
返回列表
7月20日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,艾迪精密获得D+级,相较于上一年的C-级,评级上升。
从艾迪精密的历史评级记录来看,2023年艾迪精密伦交所ESG评级为D,2024年评级为C-,2025年评级为C-,2026年评级为D+,整体呈现波动上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/18 | D+ |
| 2025/12/27 | C- |
| 2024/12/21 | C- |
| 2023/12/16 | D |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级机械制造行业,2026年41家公司获得伦交所ESG评级,艾迪精密位居第37名。潍柴动力、中国中车、先导智能、浙江鼎力获得B+级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍柴动力 | 2125.49 | 2026/07/18 | B+ | 74.50 | 59.50 | 75.10 |
| 1 | 中国中车 | 1621.49 | 2026/07/18 | B+ | 85.90 | 66.80 | 63.30 |
| 1 | 先导智能 | 520.01 | 2026/07/18 | B+ | 84.00 | 71.50 | 60.20 |
| 1 | 浙江鼎力 | 255.30 | 2026/07/18 | B+ | 48.10 | 85.20 | 92.50 |
| 5 | 三一重工 | 1714.87 | 2026/07/18 | B | 67.80 | 55.70 | 59.00 |
| 5 | 徐工机械 | 973.20 | 2026/07/18 | B | 66.40 | 59.30 | 73.40 |
| 5 | 中创智领 | 262.99 | 2026/07/18 | B | 74.10 | 58.10 | 49.80 |
| 5 | 中国一重 | 191.33 | 2026/07/18 | B | 53.80 | 65.20 | 76.20 |
| 5 | 新强联 | 91.93 | 2026/07/18 | B | 49.00 | 58.30 | 75.50 |
| 10 | 三花智控 | 1672.69 | 2026/07/18 | B- | 50.40 | 26.90 | 80.20 |
| 10 | 恒立液压 | 1387.88 | 2026/07/18 | B- | 57.50 | 40.70 | 78.50 |
| 10 | 大族激光 | 1049.27 | 2026/07/18 | B- | 83.50 | 41.70 | 30.40 |
| 10 | 中国动力 | 635.11 | 2026/07/18 | B- | 62.20 | 52.60 | 57.10 |
| 10 | 中集集团 | 401.74 | 2026/07/18 | B- | 37.00 | 64.50 | 54.80 |
| 10 | 柳工 | 164.21 | 2026/07/18 | B- | 82.10 | 40.50 | 43.00 |
| 10 | 日月股份 | 97.94 | 2026/07/18 | B- | 58.40 | 30.90 | 81.40 |
| 17 | 中国船舶 | 2433.79 | 2026/07/18 | C+ | 56.30 | 20.10 | 55.40 |
| 17 | 光启技术 | 568.81 | 2026/07/18 | C+ | 28.30 | 28.90 | 81.50 |
| 17 | 豪迈科技 | 531.05 | 2026/07/18 | C+ | 31.00 | 34.70 | 65.40 |
| 17 | 巨星科技 | 345.56 | 2026/07/18 | C+ | 55.10 | 38.50 | 38.20 |
| 17 | 机器人 | 237.50 | 2026/07/18 | C+ | 56.00 | 36.40 | 47.20 |
| 17 | 杭氧股份 | 231.97 | 2026/07/18 | C+ | 53.90 | 27.00 | 45.70 |
| 17 | 开山股份 | 204.39 | 2026/07/18 | C+ | 57.00 | 49.90 | 28.60 |
| 17 | 上海机电 | 190.98 | 2026/07/18 | C+ | 75.70 | 51.60 | 13.10 |
| 17 | 怡合达 | 158.55 | 2026/07/18 | C+ | 34.00 | 44.90 | 70.20 |
| 17 | 鲁信创投 | 106.82 | 2026/07/18 | C+ | 37.90 | 47.00 | 41.20 |
| 17 | ST太重 | 66.66 | 2026/07/18 | C+ | 57.60 | 21.90 | 48.90 |
| 28 | 中联重科 | 621.83 | 2026/07/18 | C | 54.70 | 13.60 | 59.70 |
| 28 | 迈为股份 | 531.31 | 2026/07/18 | C | 44.10 | 24.80 | 49.40 |
| 28 | 纽威股份 | 304.92 | 2026/07/18 | C | 31.50 | 42.30 | 40.40 |
| 28 | 国机重装 | 220.01 | 2026/07/18 | C | 19.10 | 25.90 | 63.20 |
| 28 | 振华重工 | 208.69 | 2026/07/18 | C | 41.50 | 39.80 | 21.80 |
| 28 | 天地科技 | 197.82 | 2026/07/18 | C | 64.30 | 32.30 | 14.30 |
| 28 | 内蒙一机 | 172.90 | 2026/07/18 | C | 57.60 | 31.70 | 34.50 |
| 28 | 中铁工业 | 156.18 | 2026/07/18 | C | 59.60 | 25.00 | 33.90 |
| 36 | 科达制造 | 287.68 | 2026/07/18 | C- | 35.30 | 35.50 | 18.40 |
| 37 | 中信重工 | 206.08 | 2026/07/18 | D+ | 42.20 | 10.80 | 17.50 |
| 37 | 艾迪精密 | 169.45 | 2026/07/18 | D+ | 35.60 | 3.20 | 39.40 |
| 39 | 龙净环保 | 201.68 | 2026/07/18 | D | 29.20 | 18.30 | 2.40 |
| 39 | 博实股份 | 124.55 | 2026/07/18 | D | 12.00 | 6.20 | 32.80 |
| 41 | 美亚光电 | 127.66 | 2026/07/18 | D- | 2.20 | 3.50 | 14.40 |
环境评分方面,艾迪精密得分35.60分位居第32名。中国中车得分85.90分位居第一,先导智能得分84.00分位居第二,大族激光得分83.50分位居第三,美亚光电得分2.20分位居倒数第一,博实股份得分12.00分位居倒数第二,国机重装得分19.10分位居倒数第三。
社会责任评分方面,艾迪精密得分3.20分位居第41名。浙江鼎力得分85.20分位居第一,先导智能得分71.50分位居第二,中国中车得分66.80分位居第三,艾迪精密得分3.20分位居倒数第一,美亚光电得分3.50分位居倒数第二,博实股份得分6.20分位居倒数第三。
治理评分方面,艾迪精密得分39.40分位居第28名。浙江鼎力得分92.50分位居第一,光启技术得分81.50分位居第二,日月股份得分81.40分位居第三,龙净环保得分2.40分位居倒数第一,上海机电得分13.10分位居倒数第二,天地科技得分14.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,烟台艾迪精密机械股份有限公司位于山东省烟台经济技术开发区长江路356号,成立日期2003年8月6日,上市日期2017年1月20日,公司主营业务涉及液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售。主营业务收入构成为:液压件65.10%,液压破碎锤26.62%,其他产品6.28%,其他(补充)2.00%。
艾迪精密所属申万行业为:机械设备-工程机械-工程机械器件。所属概念板块包括:减速器、丝杠、机械、新型工业化、中盘成长等。
截至3月31日,艾迪精密股东户数2.56万,较上期增加5.75%;人均流通股32420股,较上期减少5.44%。2026年1月-3月,艾迪精密实现营业收入11.68亿元,同比增长51.58%;归母净利润1.51亿元,同比增长48.39%。
分红方面,艾迪精密A股上市后累计派现8.89亿元。近三年,累计派现3.76亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,艾迪精密十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第八大流通股东,持股1175.85万股,相比上期减少346.32万股。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。

附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。